Mail Bültenimize Kaydolun
Mail bültenimize kaydolarak yeniliklerden hemen haberdar olun.
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Yıl | Dönem | ANKARA | BURSA | İSTANBUL | İZMİR | KOCAELİ | Türkiye |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.Çeyrek | 241.315.083 | 43.791.093 | 765.174.530 | 95.301.828 | 35.005.709 | 1.777.283.969 |
2018 | 2.Çeyrek | 256.752.829 | 46.618.598 | 811.824.530 | 100.039.723 | 36.328.170 | 1.899.048.580 |
2018 | 3.Çeyrek | 269.711.449 | 52.579.863 | 924.594.259 | 110.974.497 | 45.209.728 | 2.136.472.873 |
2018 | 4.Çeyrek | 263.200.646 | 50.469.087 | 881.728.452 | 109.321.043 | 41.122.333 | 2.035.875.952 |
2019 | 1.Çeyrek | 276.830.504 | 54.136.468 | 974.814.454 | 116.675.420 | 47.475.524 | 2.207.481.666 |
2019 | 2.Çeyrek | 279.733.190 | 57.286.355 | 991.024.291 | 120.303.979 | 46.705.567 | 2.272.485.145 |
2019 | 3.Çeyrek | 288.618.556 | 61.774.556 | 1.032.850.043 | 125.784.828 | 46.367.821 | 2.361.761.754 |
2019 | 4.Çeyrek | 323.434.864 | 66.526.261 | 1.122.092.520 | 135.636.502 | 51.237.803 | 2.566.744.203 |
2020 | 1.Çeyrek | 374.402.904 | 72.929.601 | 1.200.931.259 | 147.277.329 | 57.429.698 | 2.796.018.245 |
2020 | 2.Çeyrek | 398.794.206 | 82.211.455 | 1.296.994.106 | 160.589.853 | 67.515.668 | 3.059.747.560 |
2020 | 3.Çeyrek | 510.241.725 | 91.843.975 | 1.417.052.205 | 182.684.238 | 70.209.934 | 3.444.122.294 |
2020 | 4.Çeyrek | 467.739.804 | 91.734.400 | 1.449.253.778 | 186.904.049 | 78.556.972 | 3.455.077.874 |
2021 | 1.Çeyrek | 470.487.647 | 96.526.764 | 1.548.583.465 | 196.612.350 | 85.029.984 | 3.642.664.634 |
2021 | 2.Çeyrek | 474.900.993 | 104.274.605 | 1.648.189.693 | 213.055.445 | 86.433.205 | 3.869.447.127 |
2021 | 3.Çeyrek | 501.208.969 | 110.994.425 | 1.764.826.699 | 224.383.170 | 82.259.519 | 4.106.187.340 |
2021 | 4.Çeyrek | 641.302.345 | 141.534.620 | 2.303.974.612 | 280.429.231 | 105.821.676 | 5.302.774.295 |
2022 | 1.Çeyrek | 793.211.383 | 159.566.650 | 2.559.677.501 | 313.246.235 | 113.933.362 | 5.971.745.912 |
2022 | 2.Çeyrek | 898.532.019 | 176.439.848 | 2.902.553.174 | 354.139.398 | 129.306.527 | 6.795.476.443 |
2022 | 3.Çeyrek | 1.236.349.622 | 205.516.843 | 3.342.169.490 | 405.033.728 | 151.024.178 | 8.051.774.449 |
2022 | 4.Çeyrek | 1.310.668.997 | 231.176.930 | 3.671.846.869 | 451.647.350 | 170.806.709 | 8.861.140.830 |
2023 | 1.Çeyrek | 1.615.605.598 | 259.998.791 | 3.996.916.737 | 493.193.106 | 193.846.727 | 9.955.550.533 |
2023 | 2.Çeyrek | 1.607.868.202 | 302.935.946 | 4.773.934.233 | 587.410.212 | 222.989.637 | 11.650.518.118 |
2023 | 3.Çeyrek | 1.797.196.256 | 351.289.103 | 5.550.235.544 | 668.378.066 | 269.641.255 | 13.305.541.606 |
2023 | 4.Çeyrek | 2.077.995.659 | 406.518.143 | 6.197.575.960 | 732.596.539 | 293.053.181 | 14.851.047.943 |
2024 | 1.Çeyrek | 1.901.784.757 | 410.485.902 | 6.528.347.494 | 791.070.390 | 300.143.898 | 15.470.818.409 |
2024 | 2.Çeyrek | 2.060.520.141 | 442.526.694 | 6.837.457.854 | 848.034.420 | 319.080.233 | 16.464.568.910 |
2024 | 3.Çeyrek | 2.330.044.320 | 444.709.087 | 7.304.811.308 | 930.601.644 | 342.618.365 | 17.832.497.711 |
2024 | 4.Çeyrek | 2.417.936.226 | 468.391.826 | 7.995.619.415 | 969.526.903 | 347.712.925 | 18.902.302.576 |
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Mevduat, müşterinin yerleşik olduğu il bazında (yurt dışı dâhil) fonksiyon ve sahiplik grupları detayında, toplam mevduat tutarlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Türkiye verisi 81 ilin toplam mevduat değerlerinin toplamı alınarak elde edilmiştir.
Mail bültenimize kaydolarak yeniliklerden hemen haberdar olun.
İstanbul Ticaret Odası Liman Han Yalı Köşkü Cad. No:9 34112 Eminönü / İstanbul
The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness no one rejects dislikes avoids pleasure itself because it is pleasure but because know who do not those how to pursue pleasures rationally encounter consequences that are extremely painful desires to obtain.
Read MoreNo products in the cart.