Mail Bültenimize Kaydolun
Mail bültenimize kaydolarak yeniliklerden hemen haberdar olun.
Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Yıl | Ankara | Antalya | İstanbul | İzmir | Türkiye |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 5.692.133 | 18.789.257 | 32.834.325 | 5.455.298 | 79.438.289 |
2009 | 6.084.404 | 18.345.693 | 36.330.374 | 6.201.794 | 85.508.508 |
2010 | 7.763.914 | 22.017.711 | 64.287.638 | 7.485.098 | 102.800.392 |
2011 | 8.485.467 | 25.041.787 | 50.519.364 | 8.523.533 | 117.620.469 |
2012 | 9.273.108 | 25.175.884 | 59.778.014 | 9.355.902 | 130.351.620 |
2013 | 10.942.060 | 27.357.145 | 69.819.552 | 10.233.140 | 149.430.421 |
2014 | 11.035.606 | 29.028.034 | 80.189.812 | 10.970.663 | 165.720.234 |
2015 | 12.113.439 | 28.683.421 | 89.440.862 | 12.178.100 | 181.074.531 |
2016 | 13.044.116 | 19.487.253 | 90.083.323 | 13.044.116 | 173.743.537 |
2017 | 15.817.158 | 26.693.629 | 95.492.052 | 12.824.310 | 193.045.343 |
2018 | 16.740.003 | 32.905.759 | 102.575.606 | 13.410.378 | 210.498.164 |
2019 | 13.740.595 | 36.764.322 | 103.682.634 | 12.365.256 | 208.373.696 |
2020 | 5.162.569 | 9.982.063 | 40.361.570 | 5.464.858 | 81.616.140 |
2021 | 7.029.630 | 22.593.496 | 62.083.268 | 7.569.054 | 128.155.762 |
2022 | 8.679.594 | 31.790.835 | 95.255.927 | 9.834.578 | 181.789.339 |
2023 | 11.950.940 | 36.499.847 | 112.837.331 | 10.556.199 | 213.693.163 |
2024 | 12.853.024 | 11.512.096 | 121.471.173 | 11.512.096 | 229.987.764 |
Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Yolcu Trafiği: Hava yoluyla seyahat eden uçuş personeli ve kabin mürettebatı hariç uçaktaki tüm bireylerdir.(istatistiklerde yolcu sayısına kucaktaki bebek dahil edilmemektedir.)
Mail bültenimize kaydolarak yeniliklerden hemen haberdar olun.
İstanbul Ticaret Odası Liman Han Yalı Köşkü Cad. No:9 34112 Eminönü / İstanbul
The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness no one rejects dislikes avoids pleasure itself because it is pleasure but because know who do not those how to pursue pleasures rationally encounter consequences that are extremely painful desires to obtain.
Read MoreNo products in the cart.